<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für DaytradingTeam.de</title>
	<atom:link href="http://www.daytradingteam.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytradingteam.de</link>
	<description>Trading im Team</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von marvin</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-2/#comment-5493</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5493</guid>
		<description>Hi MT

Habe den Artikel gelesen... auf eine Notenbank-Intervention zu spekulieren ist natürlich ziemlich gefährlich und ohne &quot;Insider-Wissen&quot; nicht abschätzbar... Ich denke auch, dass &quot;Wahrscheinlichkeit liegt deutlich auf Seiten einer weiteren Intervention&quot;. Allerdings darauf setzen würde ich nur mit kleinem Einsatz und mit Instrumenten ohne eingebaute KO/Stopp-Schwelle (zb wie die genannten Optionsscheine). Selbst bei einer SNB-Intervention kann es bis dahin Spikes nach unten gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Händler mit viel Volumen im Markt eine SNB-Reaktion versuchen zu provozieren.

Grüsse
Marvin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi MT</p>
<p>Habe den Artikel gelesen&#8230; auf eine Notenbank-Intervention zu spekulieren ist natürlich ziemlich gefährlich und ohne &#8220;Insider-Wissen&#8221; nicht abschätzbar&#8230; Ich denke auch, dass &#8220;Wahrscheinlichkeit liegt deutlich auf Seiten einer weiteren Intervention&#8221;. Allerdings darauf setzen würde ich nur mit kleinem Einsatz und mit Instrumenten ohne eingebaute KO/Stopp-Schwelle (zb wie die genannten Optionsscheine). Selbst bei einer SNB-Intervention kann es bis dahin Spikes nach unten gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Händler mit viel Volumen im Markt eine SNB-Reaktion versuchen zu provozieren.</p>
<p>Grüsse<br />
Marvin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-2/#comment-5492</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5492</guid>
		<description>http://www.godmode-trader.de/nachricht/CHF-EUR-naehert-sich-der-SNB-Untergrenze-an-Euro-Schweizer-Franken,a2748618,b601.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.godmode-trader.de/nachricht/CHF-EUR-naehert-sich-der-SNB-Untergrenze-an-Euro-Schweizer-Franken,a2748618,b601.html" rel="nofollow">http://www.godmode-trader.de/nachricht/CHF-EUR-naehert-sich-der-SNB-Untergrenze-an-Euro-Schweizer-Franken,a2748618,b601.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5491</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5491</guid>
		<description>Hi Freunde des Tradings, 
falls jemand sich auch für EUR/CHf interessiert, godmode hat hierzu einen interessanten Artikel geschrieben. Die Grenze könnte ggf. für Spekulationen genutzt werden?  
http://www.godmode-trader.de/nachricht/EUR-CHF-Zeit-fuer-die-naechste-Intervention-Euro-Schweizer-Franken,a2729007,b461.html
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Freunde des Tradings,<br />
falls jemand sich auch für EUR/CHf interessiert, godmode hat hierzu einen interessanten Artikel geschrieben. Die Grenze könnte ggf. für Spekulationen genutzt werden?<br />
<a href="http://www.godmode-trader.de/nachricht/EUR-CHF-Zeit-fuer-die-naechste-Intervention-Euro-Schweizer-Franken,a2729007,b461.html" rel="nofollow">http://www.godmode-trader.de/nachricht/EUR-CHF-Zeit-fuer-die-naechste-Intervention-Euro-Schweizer-Franken,a2729007,b461.html</a><br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5490</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5490</guid>
		<description>Mal ein Gedanke zum EUR/CHF, der sich  wieder der &quot;magischen Grenze&quot; von 1,20 nähert... Was haltet ihr hier von einem long-Einstieg? Diese Grenze soll doch gehalten werden. 
LG 
MT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal ein Gedanke zum EUR/CHF, der sich  wieder der &#8220;magischen Grenze&#8221; von 1,20 nähert&#8230; Was haltet ihr hier von einem long-Einstieg? Diese Grenze soll doch gehalten werden.<br />
LG<br />
MT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! von johannmoses</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/comment-page-1/#comment-5489</link>
		<dc:creator>johannmoses</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3443#comment-5489</guid>
		<description>Alles Gute und danke Aurelius und Team.

Ebenso an alle hier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles Gute und danke Aurelius und Team.</p>
<p>Ebenso an alle hier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! von juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/comment-page-1/#comment-5488</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3443#comment-5488</guid>
		<description>Ebenso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebenso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5487</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5487</guid>
		<description>Der ist interessant. Aber letztlich auch nur stochern im Dunkeln. Fest steht - wie Marvin oben geschrieben hat - das der langfristige TK verlassen wurde und wir an der Unterkante einer Unterstützung stehen. Mal sehen ob die hält. Zur Zeit als kein Einstieg möglich. Abwarten!

http://screencast.com/t/omGuasgIFgnI

Bemerkenswert finde ich auch, dass sich hier mal wieder zeigt wie unberechenbar doch alles ist. Europa und die USA haben massive Schuldenprobleme. 

Und Gold? Fällt! 
(Vielleicht ja nur temporär)

LG
juliettpapa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der ist interessant. Aber letztlich auch nur stochern im Dunkeln. Fest steht &#8211; wie Marvin oben geschrieben hat &#8211; das der langfristige TK verlassen wurde und wir an der Unterkante einer Unterstützung stehen. Mal sehen ob die hält. Zur Zeit als kein Einstieg möglich. Abwarten!</p>
<p><a href="http://screencast.com/t/omGuasgIFgnI" rel="nofollow">http://screencast.com/t/omGuasgIFgnI</a></p>
<p>Bemerkenswert finde ich auch, dass sich hier mal wieder zeigt wie unberechenbar doch alles ist. Europa und die USA haben massive Schuldenprobleme. </p>
<p>Und Gold? Fällt!<br />
(Vielleicht ja nur temporär)</p>
<p>LG<br />
juliettpapa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5486</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5486</guid>
		<description>den Artikel habe ich gerade zum Thema gelesen... 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,806310,00.html
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>den Artikel habe ich gerade zum Thema gelesen&#8230;<br />
<a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,806310,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,806310,00.html</a><br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von marvin</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5485</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 02:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5485</guid>
		<description>Hallo MT

Scheinbar fällt gerade der langfristige Trend(kanal) bei Gold. Wenn das Ganze noch ein False Break sein soll, dann sollte Gold schnell drehen. ;-) Ich glaube da aktuell aber nicht mehr dran, charttechnisch siehr das nach Durchbruch aus.

Grüsse
Marvin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo MT</p>
<p>Scheinbar fällt gerade der langfristige Trend(kanal) bei Gold. Wenn das Ganze noch ein False Break sein soll, dann sollte Gold schnell drehen. <img src='http://www.daytradingteam.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ich glaube da aktuell aber nicht mehr dran, charttechnisch siehr das nach Durchbruch aus.</p>
<p>Grüsse<br />
Marvin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! von marvin</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/12/23/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/comment-page-1/#comment-5484</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 02:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3443#comment-5484</guid>
		<description>Hallo!

Wünsche ich Euch auch. also noch einen guten Rutsch. 

Grüsse
Marvin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Wünsche ich Euch auch. also noch einen guten Rutsch. </p>
<p>Grüsse<br />
Marvin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5483</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5483</guid>
		<description>ja, so langsam kommen mir jetzt auch Zweifel, wenn sich nicht schnell noch was tut, könnte das eher nach Ausbruch nach unten aussehen. Verstehen tu ich das aber nicht mehr, die Krisenmeldungen häufen sich und Gold als angepriesene &quot;Krisenwährung&quot; fällt? - Passt meiner Meinung nach irgendwie nicht gut zusammen, besonders wenn ich daran denke, wie Gold doch noch vor einiger Zeit nichts mehr mit Charttechnik zu tun hatte und nach oben geschossen war. Hast du eine Erklärung hierfür? Ich nicht.. Auch die chartechnische Situation sieht nicht mehr so gut aus, man könnte das ganze im Tageschart jetzt auch als Abwärts- Kopf-Schulter-Formation mit zwei Köpfen deuten... 
Naja, ich warte jetzt wohl erstmal von der Seitenlinie ab. 
LG und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
MT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, so langsam kommen mir jetzt auch Zweifel, wenn sich nicht schnell noch was tut, könnte das eher nach Ausbruch nach unten aussehen. Verstehen tu ich das aber nicht mehr, die Krisenmeldungen häufen sich und Gold als angepriesene &#8220;Krisenwährung&#8221; fällt? &#8211; Passt meiner Meinung nach irgendwie nicht gut zusammen, besonders wenn ich daran denke, wie Gold doch noch vor einiger Zeit nichts mehr mit Charttechnik zu tun hatte und nach oben geschossen war. Hast du eine Erklärung hierfür? Ich nicht.. Auch die chartechnische Situation sieht nicht mehr so gut aus, man könnte das ganze im Tageschart jetzt auch als Abwärts- Kopf-Schulter-Formation mit zwei Köpfen deuten&#8230;<br />
Naja, ich warte jetzt wohl erstmal von der Seitenlinie ab.<br />
LG und einen guten Rutsch ins neue Jahr<br />
MT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5482</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5482</guid>
		<description>Gold kommt wieder zurück. Wie man das bewerten soll ist fraglichl. Sieht ja eher nicht so bullish aus. Allerdingds werden einige das monentane Preisniveau als Kaufbereich sehen. Insofern gilt aus meiner Sicht dasselbe wie am 15.12.

LG
jp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gold kommt wieder zurück. Wie man das bewerten soll ist fraglichl. Sieht ja eher nicht so bullish aus. Allerdingds werden einige das monentane Preisniveau als Kaufbereich sehen. Insofern gilt aus meiner Sicht dasselbe wie am 15.12.</p>
<p>LG<br />
jp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5480</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5480</guid>
		<description>da hatte ich mich wohl zu früh über die (doch noch nicht) begonnene Rallye gefreut..., aber ich schaue jetzt nach evtl.  Einstiegsmöglichkeiten auf Höhe des letzten Tiefs, wie seht ihr die Situation? 
Wünsche allen einen guten Rutsch iuns neue Jahr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da hatte ich mich wohl zu früh über die (doch noch nicht) begonnene Rallye gefreut&#8230;, aber ich schaue jetzt nach evtl.  Einstiegsmöglichkeiten auf Höhe des letzten Tiefs, wie seht ihr die Situation?<br />
Wünsche allen einen guten Rutsch iuns neue Jahr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5479</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5479</guid>
		<description>@JP, 
rein Interesse halber, seid ihr bei Gold jetzt auch dabei? Stopp jetzt auf break even an Trendlinie? Oder seht ich jetzt noch weitere Nachkaufmöglichkeiten? Oder ggf. wieder an langfristiger Trendlinie?  
Wünsche euch frohe Weihnachten 
LG 
MT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JP,<br />
rein Interesse halber, seid ihr bei Gold jetzt auch dabei? Stopp jetzt auf break even an Trendlinie? Oder seht ich jetzt noch weitere Nachkaufmöglichkeiten? Oder ggf. wieder an langfristiger Trendlinie?<br />
Wünsche euch frohe Weihnachten<br />
LG<br />
MT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Daily Support and Resistance von johannmoses</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/10/19/daily-support-and-resistance/comment-page-1/#comment-5478</link>
		<dc:creator>johannmoses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3376#comment-5478</guid>
		<description>Vielen Dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Daily Support and Resistance von Aurelius</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/10/19/daily-support-and-resistance/comment-page-1/#comment-5477</link>
		<dc:creator>Aurelius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3376#comment-5477</guid>
		<description>Sorry, sollte wieder gehen.

LG Aurelius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, sollte wieder gehen.</p>
<p>LG Aurelius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Daily Support and Resistance von johannmoses</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/10/19/daily-support-and-resistance/comment-page-1/#comment-5476</link>
		<dc:creator>johannmoses</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3376#comment-5476</guid>
		<description>Hi Aurelius, leider kann ich die Vidoes über support und resistance nicht amschauem, da ich nicht die notwendige Berechtigung habe,ist es möglich diese zu erhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Aurelius, leider kann ich die Vidoes über support und resistance nicht amschauem, da ich nicht die notwendige Berechtigung habe,ist es möglich diese zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5475</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5475</guid>
		<description>Danke für die Einschätzung, ich bin auch genau am beobachten, heute hat der Bereich ja schon mal gehalten... Falls ihr einsteigt, wäre ein Hinweis hier schön. 
Viele Grüße  und viel Erfolg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Einschätzung, ich bin auch genau am beobachten, heute hat der Bereich ja schon mal gehalten&#8230; Falls ihr einsteigt, wäre ein Hinweis hier schön.<br />
Viele Grüße  und viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5474</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5474</guid>
		<description>Hallo MT,

klar gibts mich noch. Danke der Nachfrage ;-)

Was Deine Frage anbelangt: Guter Zeitpunkt. Wir haben gestern abend mit Marvin gerade über Gold gesprochen. Klar ist momentan ein potenzieller Einstiegspunkt. Aber schön aufpassen und den Bereich von 1550 bis 1480 im Auge behalten. Es kann auch tiefer gehen! Wir wollen am Ender der Woche auf Wochenschlusskurs nochmal schauen ob wir einsteigen. Wenn der Kurs nach oben dreht, heißt es gaaanz schnell mitmachen:

Aber wie gesagt: Stopp eng, wir sind am Entscheidungslevel.

LG
juliettpapa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo MT,</p>
<p>klar gibts mich noch. Danke der Nachfrage <img src='http://www.daytradingteam.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was Deine Frage anbelangt: Guter Zeitpunkt. Wir haben gestern abend mit Marvin gerade über Gold gesprochen. Klar ist momentan ein potenzieller Einstiegspunkt. Aber schön aufpassen und den Bereich von 1550 bis 1480 im Auge behalten. Es kann auch tiefer gehen! Wir wollen am Ender der Woche auf Wochenschlusskurs nochmal schauen ob wir einsteigen. Wenn der Kurs nach oben dreht, heißt es gaaanz schnell mitmachen:</p>
<p>Aber wie gesagt: Stopp eng, wir sind am Entscheidungslevel.</p>
<p>LG<br />
juliettpapa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht] von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2011/06/30/borsenbriefe-bb-wertpapier-magazine-und-sonstige-heilsversprechen-ubersicht/comment-page-1/#comment-5473</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=3134#comment-5473</guid>
		<description>@JP 
Hallo JP, bist du eigentlich noch auf dieser Seite aktiv? 
Falls ja, was hälst du von Gold im Moment? 
Gold ist meiner Meinung nach jetzt an einem sehr entscheidenden / interessanten Punkt. WEnn die Trendlinie hält..., oder ob sie nicht hält...?, aber ich denke, egal welche Richtung, könnte jetzt evtl. die Chance bestehen, hier Positionen mit gutem CRV bzw. realtiv engen Stopp zu eröffnen. Würde mich freuen wenn du antwortest, denn du hast bei Gold ja schon öfter mit deinen Analysen gut gelegen. 
http://www.godmode-trader.de/nachricht/GOLD-bricht-ein-Aufwaertstrend-in-Gefahr-Gold,a2716462,b2.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JP<br />
Hallo JP, bist du eigentlich noch auf dieser Seite aktiv?<br />
Falls ja, was hälst du von Gold im Moment?<br />
Gold ist meiner Meinung nach jetzt an einem sehr entscheidenden / interessanten Punkt. WEnn die Trendlinie hält&#8230;, oder ob sie nicht hält&#8230;?, aber ich denke, egal welche Richtung, könnte jetzt evtl. die Chance bestehen, hier Positionen mit gutem CRV bzw. realtiv engen Stopp zu eröffnen. Würde mich freuen wenn du antwortest, denn du hast bei Gold ja schon öfter mit deinen Analysen gut gelegen.<br />
<a href="http://www.godmode-trader.de/nachricht/GOLD-bricht-ein-Aufwaertstrend-in-Gefahr-Gold,a2716462,b2.html" rel="nofollow">http://www.godmode-trader.de/nachricht/GOLD-bricht-ein-Aufwaertstrend-in-Gefahr-Gold,a2716462,b2.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

