<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für DaytradingTeam.de</title>
	<atom:link href="http://www.daytradingteam.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytradingteam.de</link>
	<description>Trading im Team</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von Aurelius</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4672</link>
		<dc:creator>Aurelius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4672</guid>
		<description>OK, aus irgendeinem Deiner Kandidaten machen wie jetzt mal einen Trade - gut sehen sie grundsätzlich aus; spreche morgen mit den anderen Deine Vorschläge durch - danke.

LG Aurelius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, aus irgendeinem Deiner Kandidaten machen wie jetzt mal einen Trade &#8211; gut sehen sie grundsätzlich aus; spreche morgen mit den anderen Deine Vorschläge durch &#8211; danke.</p>
<p>LG Aurelius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ninja Trader und seine Werkzeuge (6) – ATM von Invisible</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/12/ninja-trader-und-seine-werkzeuge-6-%e2%80%93-atm/comment-page-1/#comment-4671</link>
		<dc:creator>Invisible</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2437#comment-4671</guid>
		<description>Hallo Aurelius,

War klasse zu sehen, wie schnell der ATM gearbeitet hat. ich wäre an einer weiteren Erläuterung / Fortsetzung interessiert und würde mich über ein erneutes Video freuen.

Danke schon einmal für dieses Video und viel Erfolg weiterhin.

Viele Grüße
Invisible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Aurelius,</p>
<p>War klasse zu sehen, wie schnell der ATM gearbeitet hat. ich wäre an einer weiteren Erläuterung / Fortsetzung interessiert und würde mich über ein erneutes Video freuen.</p>
<p>Danke schon einmal für dieses Video und viel Erfolg weiterhin.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Invisible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4670</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4670</guid>
		<description>wie auch der hier..., wobei mir der erste besser gefällt   
http://www.finviz.com/quote.ashx?t=PCS&amp;ty=c&amp;ta=0&amp;p=w&amp;b=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie auch der hier&#8230;, wobei mir der erste besser gefällt<br />
<a href="http://www.finviz.com/quote.ashx?t=PCS&amp;ty=c&amp;ta=0&amp;p=w&amp;b=1" rel="nofollow">http://www.finviz.com/quote.ashx?t=PCS&amp;ty=c&amp;ta=0&amp;p=w&amp;b=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4669</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4669</guid>
		<description>ein evtl. bottom pick Kandidat für die WL...
http://www.finviz.com/quote.ashx?t=SCO&amp;ty=c&amp;ta=0&amp;p=w&amp;b=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein evtl. bottom pick Kandidat für die WL&#8230;<br />
<a href="http://www.finviz.com/quote.ashx?t=SCO&amp;ty=c&amp;ta=0&amp;p=w&amp;b=1" rel="nofollow">http://www.finviz.com/quote.ashx?t=SCO&amp;ty=c&amp;ta=0&amp;p=w&amp;b=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingfreie Zone – Meister seines Faches von Aurelius</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/13/tradingfreie-zone-%e2%80%93-meister-seines-faches/comment-page-1/#comment-4667</link>
		<dc:creator>Aurelius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2445#comment-4667</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-4666&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ibelieve&lt;/a&gt;

Ja, ich bin seit 25 Jahren aktiv. Karate, Judo seit fast 25 Jahren - Aikido, JiuJitu mehrere Jahre, Ringen, Boxen, WinTsun Basiserfahrung. Habe vom Hobbysport bis Leistungssport, vom Übungsleiter bis Landesvorstand alles mitgemacht und zähle Sport zu meinen Lebenspfeilern.
Aber ansonsten sehe ich Kampfsport wie jeden anderen Sport; den inneren Schweinehund zu überwinden ist immer das größte Problem, sobald eine Sportart weniger Spielcharakter hat wird&#039;s schwer. Ich bin zuvor am Schwimmen und Leichtathletik gescheitert - konnte mich da nie zum Training aufraffen.

LG Aurelius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-4666" rel="nofollow">@ibelieve</a></p>
<p>Ja, ich bin seit 25 Jahren aktiv. Karate, Judo seit fast 25 Jahren &#8211; Aikido, JiuJitu mehrere Jahre, Ringen, Boxen, WinTsun Basiserfahrung. Habe vom Hobbysport bis Leistungssport, vom Übungsleiter bis Landesvorstand alles mitgemacht und zähle Sport zu meinen Lebenspfeilern.<br />
Aber ansonsten sehe ich Kampfsport wie jeden anderen Sport; den inneren Schweinehund zu überwinden ist immer das größte Problem, sobald eine Sportart weniger Spielcharakter hat wird&#8217;s schwer. Ich bin zuvor am Schwimmen und Leichtathletik gescheitert &#8211; konnte mich da nie zum Training aufraffen.</p>
<p>LG Aurelius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingfreie Zone – Meister seines Faches von ibelieve</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/13/tradingfreie-zone-%e2%80%93-meister-seines-faches/comment-page-1/#comment-4666</link>
		<dc:creator>ibelieve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2445#comment-4666</guid>
		<description>Hast Du mit Kampfsport was zu tun?

ich hatte mal mit 30 Ju-Jutsu angefangen und mich bis zum Grün Gurt gearbeitet.

Dann schaffte ich es leider nicht mehr den inneren Schweinehund zu überwinden und regelmäßig zum Training zu gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du mit Kampfsport was zu tun?</p>
<p>ich hatte mal mit 30 Ju-Jutsu angefangen und mich bis zum Grün Gurt gearbeitet.</p>
<p>Dann schaffte ich es leider nicht mehr den inneren Schweinehund zu überwinden und regelmäßig zum Training zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorstellungsrunde von spekulant</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/team-trading/vorstellungsrunde/comment-page-1/#comment-4665</link>
		<dc:creator>spekulant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?page_id=35#comment-4665</guid>
		<description>1) Wer bin ich ?
spekulant / Eddi

2) Was trade ich?
Forex

3) Wie lange bin ich schon an der Börse tätig ?
Seit 12 Jahren / Trader (Intraday) seit 4 Jahren.

4) Habe ich schon eine profitable Strategie für mich entdeckt ?
Ja. 

5) Was war der entscheidende Unterschied bzw. was versetzte mich in die Lage profitabel zu werden ?
- Nachdem ich entdeckte, das Positions- und Swingtrading nicht zu meiner Person passen. Mit Scalping wurde ich Profitabel.
- Nachdem ich begonnen habe, meine Verluste klein zu halten. 

5) Welche Ziele verfolge ich in der Zukunft (börsentechnisch) ?
Vollzeit-Trader

6) Was suche ich in der Communitiy ?
Erfahrungsaustausch / Strategien / Scalping

7) Was traue ich mir zu für die DaytradingTeam erfolgreich zu handeln?
Scalping der FX-Majors.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) Wer bin ich ?<br />
spekulant / Eddi</p>
<p>2) Was trade ich?<br />
Forex</p>
<p>3) Wie lange bin ich schon an der Börse tätig ?<br />
Seit 12 Jahren / Trader (Intraday) seit 4 Jahren.</p>
<p>4) Habe ich schon eine profitable Strategie für mich entdeckt ?<br />
Ja. </p>
<p>5) Was war der entscheidende Unterschied bzw. was versetzte mich in die Lage profitabel zu werden ?<br />
- Nachdem ich entdeckte, das Positions- und Swingtrading nicht zu meiner Person passen. Mit Scalping wurde ich Profitabel.<br />
- Nachdem ich begonnen habe, meine Verluste klein zu halten. </p>
<p>5) Welche Ziele verfolge ich in der Zukunft (börsentechnisch) ?<br />
Vollzeit-Trader</p>
<p>6) Was suche ich in der Communitiy ?<br />
Erfahrungsaustausch / Strategien / Scalping</p>
<p>7) Was traue ich mir zu für die DaytradingTeam erfolgreich zu handeln?<br />
Scalping der FX-Majors.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trades der Woche CAT-1010-L und ERTS-1010-S von juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/08/trades-der-woche-cat-1010-l-und-erts-1010-s/comment-page-1/#comment-4664</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2415#comment-4664</guid>
		<description>ERTS Entry1: 8@17,60$/1,3570 am 09.03.10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ERTS Entry1: 8@17,60$/1,3570 am 09.03.10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4663</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4663</guid>
		<description>Öl sieht gut aus - IMO noch kein Ausbruch, aber vieleicht bald, dann evtl. long... mal sehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Öl sieht gut aus &#8211; IMO noch kein Ausbruch, aber vieleicht bald, dann evtl. long&#8230; mal sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trades der Woche CAT-1010-L und ERTS-1010-S von juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/08/trades-der-woche-cat-1010-l-und-erts-1010-s/comment-page-1/#comment-4662</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2415#comment-4662</guid>
		<description>CAT Entry1: 3@59,29$/1,3687 am 08.03.10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CAT Entry1: 3@59,29$/1,3687 am 08.03.10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von Willi</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4661</link>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4661</guid>
		<description>Ja, gute Ideen, was hälst du von Öl ? hier wäre ich long eingestellt, warte aber noch ab, hoffentlich nicht zu lange :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, gute Ideen, was hälst du von Öl ? hier wäre ich long eingestellt, warte aber noch ab, hoffentlich nicht zu lange  <img src='http://www.daytradingteam.de/wp-includes/images/smilies/1.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4660</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4660</guid>
		<description>und den finde ich noch interessant... 
http://www.finviz.com/quote.ashx?t=CHA&amp;ty=c&amp;ta=0&amp;p=w&amp;b=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und den finde ich noch interessant&#8230;<br />
<a href="http://www.finviz.com/quote.ashx?t=CHA&amp;ty=c&amp;ta=0&amp;p=w&amp;b=1" rel="nofollow">http://www.finviz.com/quote.ashx?t=CHA&amp;ty=c&amp;ta=0&amp;p=w&amp;b=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4659</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4659</guid>
		<description>USD/CAD konsolidiert, was haltet ihr davon, long auf Verdacht am Dreifach-Bottom mit engem SL oder bei Ausbruch nach unten short, gutes CRV in beiden Fällen... 
http://www.finviz.com/forex_charts.ashx?t=USDCAD&amp;tf=d1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>USD/CAD konsolidiert, was haltet ihr davon, long auf Verdacht am Dreifach-Bottom mit engem SL oder bei Ausbruch nach unten short, gutes CRV in beiden Fällen&#8230;<br />
<a href="http://www.finviz.com/forex_charts.ashx?t=USDCAD&amp;tf=d1" rel="nofollow">http://www.finviz.com/forex_charts.ashx?t=USDCAD&amp;tf=d1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4658</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4658</guid>
		<description>http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=GC&amp;p=w1
oder vielleicht bei kleinem Rücksetzter an Aufwärtstrendlinie, 
was meint ihr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=GC&amp;p=w1" rel="nofollow">http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=GC&amp;p=w1</a><br />
oder vielleicht bei kleinem Rücksetzter an Aufwärtstrendlinie,<br />
was meint ihr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4657</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4657</guid>
		<description>Obwohl, ob hier noch mit einem Rücksetzer zu rechnen ist IMO fraglich, Ausbruch aus Flagge/Keil ist doch schon erfolgt und Rücksetzer zur Ausbruchstelle ebenfalls. 
Der Hammer im Tageschart war diesmal wirklich ein gutes Einstiegssignal...  
http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=GC&amp;p=d1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl, ob hier noch mit einem Rücksetzer zu rechnen ist IMO fraglich, Ausbruch aus Flagge/Keil ist doch schon erfolgt und Rücksetzer zur Ausbruchstelle ebenfalls.<br />
Der Hammer im Tageschart war diesmal wirklich ein gutes Einstiegssignal&#8230;<br />
<a href="http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=GC&amp;p=d1" rel="nofollow">http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=GC&amp;p=d1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4656</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4656</guid>
		<description>Klaro, Gold ist immer noch heiß, evtl. weiterer Einstieg bei Rücksetzer könnte gutz sein...mal sehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klaro, Gold ist immer noch heiß, evtl. weiterer Einstieg bei Rücksetzer könnte gutz sein&#8230;mal sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von Willi</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4655</link>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4655</guid>
		<description>@Was macht Gold, bist du noch dabei? 
Ein kleiner Rücksetzer könnte doch evtl. jetzt nach dem erfolgten Ausbruch ein guter Einstieg sein? 
Was meint ihr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Was macht Gold, bist du noch dabei?<br />
Ein kleiner Rücksetzer könnte doch evtl. jetzt nach dem erfolgten Ausbruch ein guter Einstieg sein?<br />
Was meint ihr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von MT</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4654</link>
		<dc:creator>MT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4654</guid>
		<description>ja, gutes setup, auf die Trendumkehr warte ich schon lange, Öl-Gas-Relation ist doch auch auf einen historischen Höchststand, wenn ich das letztens richtig gelesen habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, gutes setup, auf die Trendumkehr warte ich schon lange, Öl-Gas-Relation ist doch auch auf einen historischen Höchststand, wenn ich das letztens richtig gelesen habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trades der Woche SAP-1006-S u. GRMN-1006-S von juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/09/trades-der-woche-sap-1006-s-u-grmn-1006-s/comment-page-1/#comment-4653</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2200#comment-4653</guid>
		<description>SAP: short 5 @34,00 am 05.03.10
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SAP: short 5 @34,00 am 05.03.10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tradingideen von juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/01/22/tradingideen/comment-page-2/#comment-4652</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2016#comment-4652</guid>
		<description>Natural Gas (NGAS.L) erreicht möglichen Kaufbereich.

&lt;a href=&quot;http://www.daytradingteam.de/wp-content/uploads/gas.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.daytradingteam.de/wp-content/uploads/gas.jpg&quot; alt=&quot;Gas&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natural Gas (NGAS.L) erreicht möglichen Kaufbereich.</p>
<p><a href="http://www.daytradingteam.de/wp-content/uploads/gas.jpg" rel="nofollow"><img src="http://www.daytradingteam.de/wp-content/uploads/gas.jpg" alt="Gas" width="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.452 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-15 18:01:44 -->
