<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Trades der Woche CAT-1010-L und ERTS-1010-S</title>
	<atom:link href="http://www.daytradingteam.de/2010/03/08/trades-der-woche-cat-1010-l-und-erts-1010-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/08/trades-der-woche-cat-1010-l-und-erts-1010-s/</link>
	<description>Trading im Team</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/08/trades-der-woche-cat-1010-l-und-erts-1010-s/comment-page-1/#comment-4741</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2415#comment-4741</guid>
		<description>ERTS: stop 21@19,20/1,3430 am 06.04.10 = -25 EUR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ERTS: stop 21@19,20/1,3430 am 06.04.10 = -25 EUR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marvin</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/08/trades-der-woche-cat-1010-l-und-erts-1010-s/comment-page-1/#comment-4715</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2415#comment-4715</guid>
		<description>Update CAT: 2. Entry gestrichen, Stopp von 50,0 auf 55,6.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update CAT: 2. Entry gestrichen, Stopp von 50,0 auf 55,6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/08/trades-der-woche-cat-1010-l-und-erts-1010-s/comment-page-1/#comment-4675</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2415#comment-4675</guid>
		<description>ERTS Entry2: 13@18,20$/1,3739 am 17.03.10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ERTS Entry2: 13@18,20$/1,3739 am 17.03.10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/08/trades-der-woche-cat-1010-l-und-erts-1010-s/comment-page-1/#comment-4664</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2415#comment-4664</guid>
		<description>ERTS Entry1: 8@17,60$/1,3570 am 09.03.10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ERTS Entry1: 8@17,60$/1,3570 am 09.03.10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/03/08/trades-der-woche-cat-1010-l-und-erts-1010-s/comment-page-1/#comment-4662</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2415#comment-4662</guid>
		<description>CAT Entry1: 3@59,29$/1,3687 am 08.03.10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CAT Entry1: 3@59,29$/1,3687 am 08.03.10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

