<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Trades der Woche: FNTN-1008-L, SY1-1008-S, TUI1-1008-L</title>
	<atom:link href="http://www.daytradingteam.de/2010/02/22/trades-der-woche-fntn-1008-l-sy1-1008-s-tui1-1008-l/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/22/trades-der-woche-fntn-1008-l-sy1-1008-s-tui1-1008-l/</link>
	<description>Trading im Team</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: marvin</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/22/trades-der-woche-fntn-1008-l-sy1-1008-s-tui1-1008-l/comment-page-1/#comment-4716</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2349#comment-4716</guid>
		<description>Update SY1: Trade gestrichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update SY1: Trade gestrichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marvin</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/22/trades-der-woche-fntn-1008-l-sy1-1008-s-tui1-1008-l/comment-page-1/#comment-4714</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2349#comment-4714</guid>
		<description>Update: TUI 2. Entry (Limit) gestrichen, Stopp von 6,0 auf 6,6.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: TUI 2. Entry (Limit) gestrichen, Stopp von 6,0 auf 6,6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/22/trades-der-woche-fntn-1008-l-sy1-1008-s-tui1-1008-l/comment-page-1/#comment-4694</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2349#comment-4694</guid>
		<description>FNTN: stop@9,20 am 25.03.10 = -22,00 EUR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FNTN: stop@9,20 am 25.03.10 = -22,00 EUR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/22/trades-der-woche-fntn-1008-l-sy1-1008-s-tui1-1008-l/comment-page-1/#comment-4606</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2349#comment-4606</guid>
		<description>FNTN: 16 long @10,53 am 22.02.10
TUI: 10 long @7,30 am 22.02.10
GRMN: 5 short @34,50$/1,3600 am 22.02.10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FNTN: 16 long @10,53 am 22.02.10<br />
TUI: 10 long @7,30 am 22.02.10<br />
GRMN: 5 short @34,50$/1,3600 am 22.02.10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

