<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Trade der Woche: MAN-1005-L</title>
	<atom:link href="http://www.daytradingteam.de/2010/02/02/trade-der-woche-man-1005-l-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/02/trade-der-woche-man-1005-l-2/</link>
	<description>Trading im Team</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: juliettpapa</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/02/trade-der-woche-man-1005-l-2/comment-page-1/#comment-4739</link>
		<dc:creator>juliettpapa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2147#comment-4739</guid>
		<description>Stopp auf 55,50</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stopp auf 55,50</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marvin</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/02/trade-der-woche-man-1005-l-2/comment-page-1/#comment-4713</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2147#comment-4713</guid>
		<description>Update: Stopp auf 53,3 hoch (über Entry), ansonsten laufen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: Stopp auf 53,3 hoch (über Entry), ansonsten laufen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marvin</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/02/trade-der-woche-man-1005-l-2/comment-page-1/#comment-4597</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2147#comment-4597</guid>
		<description>Stopp auf 48,8 hochgezogen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stopp auf 48,8 hochgezogen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marvin</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2010/02/02/trade-der-woche-man-1005-l-2/comment-page-1/#comment-4593</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=2147#comment-4593</guid>
		<description>Getriggert am 17.2. zu 52,79 (!). Die Entry-Order lag bei 52,5...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Getriggert am 17.2. zu 52,79 (!). Die Entry-Order lag bei 52,5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

